最新开奖 · 走势分析 · 精准预测 · 每日更新
新浪双色球走势图提供红球、蓝球独立走势分析,支持带连线、和值、跨度等多维度图表展示。
▲ 双色球基本走势图(红球+蓝球)
▲ 红球号码走势图带连线
▲ 蓝球号码走势图分析
▲ 和值走势图与跨度分析
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|
| 03 | 8次 | 18 | 6次 |
| 07 | 7次 | 22 | 7次 |
| 11 | 9次 | 27 | 5次 |
| 14 | 6次 | 31 | 8次 |
| 16 | 5次 | 33 | 4次 |
双色球由红球(1-33选6个)和蓝球(1-16选1个)组成,每周二、四、日开奖。
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6红+1蓝 | 浮动(最高1000万) |
| 二等奖 | 6红+0蓝 | 浮动(最高500万) |
| 三等奖 | 5红+1蓝 | 3000元 |
| 四等奖 | 5红+0蓝 或 4红+1蓝 | 200元 |
| 五等奖 | 4红+0蓝 或 3红+1蓝 | 10元 |
| 六等奖 | 2红+1蓝 或 1红+1蓝 或 0红+1蓝 | 5元 |
本期推荐参考(仅供参考,理性购彩)
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 2024152 | 12-26 | 03 11 18 22 27 31 | 09 |
| 2024151 | 12-24 | 05 12 19 23 28 33 | 06 |
| 2024150 | 12-22 | 02 08 15 21 26 30 | 14 |
| 2024149 | 12-19 | 07 10 16 24 29 32 | 03 |
| 2024148 | 12-17 | 01 13 17 20 25 31 | 11 |
| 2024147 | 12-15 | 04 09 14 22 27 33 | 08 |
| 2024146 | 12-12 | 06 11 18 23 28 30 | 16 |
| 2024145 | 12-10 | 03 12 19 21 26 32 | 05 |
官方授权 数据准确 免费查询 移动适配 每日更新
⚠️ 本站双色球走势图数据来源于中国福利彩票官方开奖结果,新浪彩票仅提供信息展示服务。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。本站所有分析数据和推荐号码仅供参考,不构成任何投注建议。未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为主,切勿沉迷。